Термопатрон HSK A100

| усиленная модель для тяжелой обработки резанием | |||||||||||||||||||
| Диаметр зажима | Ø D1 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||
| Ø D2 | 58 | 78 | 78 | ||||||||||||||||
| Ø D3 | 67 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Длина | L (мм) | 58 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| Размер (мм) | 120 | 250 | 150 | ||||||||||||||||
| Номер заказа | A10.150 ... | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||||
Аксессуары
- Термоудлинитель
- Отверстия Cool Jet
- Трубка для СОЖ
- Балансировочный болт
- Болт для регулировки длины
- Болт для регулировки длины
- Болт для регулировки длины
Сохраняется право на технические изменения